
Volkswagen
Bobine 04E905110P 04E905110K bougiedop VW Audi TSI
Nieuw: overig (zie productbeschrijving)
26,60 €
Marktplaatsprijs: 28,00 € Voordeel bij directe aankoop −5 %
Nu kopen, later betalen – betaal in termijnen met Klarna. Kies het gewoon bij het afrekenen.
Op voorraad
- Verzending naar Nederland € 30Geen douanerechten binnen de EU · definitief bij het afrekenen
- 12 maanden garantieWettelijke rechten bij gebreken · details in de algemene voorwaarden
- 14 dagen herroepingsrecht (consumenten)De kosten van terugzending zijn voor de koper
- Veilig betalenSSL-versleutelde Shopify-checkout
- Past het onderdeel? Wij controleren uw chassisnummer (VIN).+49 4361 6266776 · info@mollymotors.de
OEM-referentienummers
5DA 193 175-951, 04E 905 110 K, 04E905110K, 04C 905 110 D, 04C 905 110 H, 04C 905 110 J, 04C 905 110 L, 04E 905 110 A, 04E 905 110 B, 04E 905 110 C, 04E 905 110 E, 04E 905 110 M, 04E 905 110 P, 04E 905 110M, 04E905110M, 04E 905 110K, 04E 905 110 Q, 04E905110Q
Over dit onderdeel
Bobine 04E905110P 04E905110K bougiedop VW Audi TSI – op voorraad bij Molly Motors in Duitsland. Staat volgens de aanbieding: Nieuw: overig (zie productbeschrijving). Volgens de aanbieding geschikt voor Audi A1 Schrägheck, Audi A1 City Carver, Audi A1 Sportback, Audi A3 Schrägheck, Audi A3 Cabriolet, Audi A3 Limousine en 75 andere. Motorcode CZDB, DLAC, CPVB, OEM-nummer 5DA 193 175-951.
Twijfelt u of het onderdeel past? Vergelijk het OEM-nummer met uw oude onderdeel of stuur ons uw chassisnummer (VIN): wij controleren het vóór de aankoop.
Verzending naar Nederland: € 30 voor dit artikel, definitief berekend bij het afrekenen. Binnen de EU betaalt u geen douanerechten. Prijs inclusief btw; betalen met PayPal, Klarna, Creditcard, Apple Pay, Google Pay en Vooruitbetaling.
Productbeschrijving
De productbeschrijving is de originele Duitse beschrijving van onze advertentie. Vragen over dit onderdeel beantwoorden we graag per e-mail.
Dieser Zündspule ist ein neu-originalverpacktes Original-Ersatzteil aus dem Sortiment von Molly Motors, Ihrem Fachhandel für Skoda-Motorenteile.
Marke: Volkswagen
Passend für: Skoda, VW, Seat, Audi Citigo, UP!, Jetta IV, Mii, Golf VII und weitere kompatible Modelle
Motor: 1.0 · 55 kW / 75 PS
Motorcode: CZDB, CPVB, DLAC
OEM-Nummern: 5DA 193 175-951
Zustand: Neu (Original-Ersatzteil)
Lieferumfang: Zündspule, Einzelteil
Gewährleistung: 12 Monate (gesetzlich)
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
Aanvullende informatie
Compatibiliteit
323 voertuigen compatibel
Compatibiliteit
323 voertuigen compatibel
| Merk | Model | Platform | Bouwjaar | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | CZDB |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 999 ccm, 60 KW, 82 PS | – |
| Audi | A1 City Carver | GBH | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | DLAC , Herstellereinschr |
| Audi | A1 City Carver | GBH | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Audi | A1 City Carver | GBH | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | CZDB |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 999 ccm, 60 KW, 82 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | GBA | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | GBA | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | GBA | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2016/02 – 2018/07 | 1395 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2015/09 – 2020/10 | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 1395 ccm, 180 KW, 245 PS | – |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2015/08 – 2019/10 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A5 Coupe | F53, F5P | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | Q3 SUV | 8UB, 8UG | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q3 SUV | 8UB, 8UG | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | Q3 SUV | F3B | – | 1395 ccm, 180 KW, 245 PS | – |
| Audi | Q3 Sportback | F3N | – | 1395 ccm, 180 KW, 245 PS | – |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | – | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | – |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | – | 1395 ccm, 180 KW, 245 PS | – |
| Cupra | Leon Schrägheck | KL1, KU1, KUG | – | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | – |
| Cupra | Leon Schrägheck | KL1, KU1, KUG | – | 1395 ccm, 180 KW, 245 PS | – |
| Cupra | Leon Sportstourer | KL8, KU8, KUD | – | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | – |
| Cupra | Leon Sportstourer | KL8, KU8, KUD | – | 1395 ccm, 180 KW, 245 PS | – |
| Seat | Alhambra Großraumlimousine | 710, 711 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Arona | KJ7, KJP | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Seat | Arona | KJ7, KJP | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Arona | KJ7, KJP | – | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Arona | KJ7, KJP | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | 2015/05 – 2017/05 | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | 2015/05 – 2017/05 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | 2015/05 – 2017/05 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | 2015/05 – 2017/05 | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | 2015/09 – 2017/05 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | 2015/11 – 2017/05 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2012/09 – 2015/05 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2012/11 – 2015/05 | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2013/01 – 2015/05 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2014/04 – 2018/12 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2014/05 – 2018/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2014/05 – 2018/12 | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 999 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | KL1, KLG | – | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | KL1, KLG | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | KL1, KLG | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon gesloten bestelwagen/Schrägheck | 5F1 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2013/02 – 2015/05 | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2013/02 – 2015/05 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2013/08 – 2015/05 | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2013/08 – 2015/05 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2013/10 – 2015/05 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2014/05 – 2018/08 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2014/05 – 2018/08 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 999 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2014/05 – 2018/08 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8, KLD | – | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8, KLD | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8, KLD | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Mii | KE1, KF1 | – | 999 ccm, 44 KW, 60 PS | – |
| Seat | Mii | KE1, KF1 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Seat | Mii | KE1, KF1 | – | 999 ccm, 50 KW, 68 PS | – |
| Seat | Tarraco | KN2 | – | 1395 ccm, 180 KW, 245 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Citigo | NF1 | – | 999 ccm, 44 KW, 60 PS | – |
| Skoda | Citigo | NF1 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Skoda | Citigo | NF1 | – | 999 ccm, 50 KW, 68 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 999 ccm, 44 KW, 60 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | 2017/05 – 2021/06 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | 2017/05 – 2021/06 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 999 ccm, 44 KW, 60 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia IV | PJ3 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Fabia IV | PJ3 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Karoq | ND7, NU7 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Kodiaq I SUV | NS6, NS7, NV7 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Kodiaq I SUV | NS6, NS7, NV7 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Kodiaq I SUV | NS6, NS7, NV7 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | 2012/11 – 2015/05 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | 2012/11 – 2015/05 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | 2012/11 – 2015/05 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | 2016/06 – 2020/10 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2012/11 – 2015/05 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2012/11 – 2015/05 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2012/11 – 2015/05 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2016/06 – 2020/10 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Schrägheck | NN3, NX3, PV3 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Schrägheck | NN3, NX3, PV3 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Schrägheck | NN3, NX3, PV3 | – | 1395 ccm, 180 KW, 245 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Scala | NW1 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Scala | NW1 | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Skoda | Scala | NW1 | – | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Scala | NW1 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Superb III Schrägheck | 3V3 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Superb III Schrägheck | 3V3 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Superb III Schrägheck | 3V3 | – | 1395 ccm, 160 KW, 218 PS | – |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | – | 1395 ccm, 160 KW, 218 PS | – |
| Skoda | Yeti | 5L | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Yeti | 5L | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Yeti | 5L | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Yeti | 5L | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Arteon Schrägheck | 3H7, 3H8 | – | 1395 ccm, 160 KW, 218 PS | – |
| VW | Arteon Shooting Brake | 3H9 | – | 1395 ccm, 160 KW, 218 PS | – |
| VW | Beetle Schrägheck | 5C1, 5C2 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Beetle Schrägheck | 5C1, 5C2 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | CC B7 | 358 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Caddy Alltrack IV Großraumlimousine | SAB | 2018/11 – 2019/07 | 999 ccm, 62 KW, 84 PS | – |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | – | 1197 ccm, 62 KW, 84 PS | – |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | – | 999 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | – | 1395 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | – | 999 ccm, 62 KW, 84 PS | – |
| VW | Caddy IV gesloten bestelwagen/Großraumlimousine | SAA, SAH | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| VW | Caddy IV gesloten bestelwagen/Großraumlimousine | SAA, SAH | – | 1197 ccm, 62 KW, 84 PS | – |
| VW | Caddy IV gesloten bestelwagen/Großraumlimousine | SAA, SAH | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Caddy IV gesloten bestelwagen/Großraumlimousine | SAA, SAH | – | 999 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| VW | Caddy IV gesloten bestelwagen/Großraumlimousine | SAA, SAH | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Caddy IV gesloten bestelwagen/Großraumlimousine | SAA, SAH | – | 1395 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2014/02 – 2018/07 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2014/04 – 2017/11 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2014/04 – 2017/11 | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2014/04 – 2020/08 | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2014/05 – 2017/11 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2014/05 – 2017/11 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2015/05 – 2017/11 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2017/05 – 2018/07 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2017/11 – 2019/07 | 999 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | 2015/05 – 2016/05 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2012/11 – 2017/03 | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2012/11 – 2017/03 | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
