
Bosch
Startmotor Bosch VW Audi Skoda Seat 1.0-1.4 TSI CHZ 0AM911022C
Gebruikt
94,05 €
Marktplaatsprijs: 99,00 € Voordeel bij directe aankoop −5 %
Nu kopen, later betalen – betaal in termijnen met Klarna. Kies het gewoon bij het afrekenen.
Op voorraad
- Verzending naar Nederland € 30Geen douanerechten binnen de EU · definitief bij het afrekenen
- 12 maanden garantieWettelijke rechten bij gebreken · details in de algemene voorwaarden
- 14 dagen herroepingsrecht (consumenten)De kosten van terugzending zijn voor de koper
- Veilig betalenSSL-versleutelde Shopify-checkout
- Past het onderdeel? Wij controleren uw chassisnummer (VIN).+49 4361 6266776 · info@mollymotors.de
OEM-referentienummers
1 986 S01 055, 1986S01055, 0AM 911 022 C, 0AM 911 022C, 0AM911022C, 0AM 911 023 N, 0AM 911 023N, 0AM911023N, 0AM 911 023 NX, 0AM 911 023NX, 0AM911023NX, 0AM 911 023 R, 0AM 911 023R, 0AM911023R, 0AM 911 023 RX, 0AM 911 023RX, 0AM911023RX, 0AM 911 024 A, 0AM 911 024A, 0AM911024A, 0AM 911 024 AX, 0AM 911 024AX, 0AM911024AX, 0AM 911 022 C, 0AM 911 023 N, 0AM 911 023 NX, 0AM 911 023 R, 0AM 911 023 RX, 0AM 911 024 A, 0AM 911 024 AX
Over dit onderdeel
Startmotor Bosch VW Audi Skoda Seat 1.0-1.4 TSI CHZ 0AM911022C – op voorraad bij Molly Motors in Duitsland. Staat volgens de aanbieding: Gebruikt. Volgens de aanbieding geschikt voor Audi A1 Schrägheck, Audi A1 Allstreet, Audi A1 City Carver, Audi A1 Sportback, Audi A3 Schrägheck, Audi A3 Cabriolet en 58 andere. Motorcode CPVB, CHZ, OEM-nummer 1 986 S01 055.
Twijfelt u of het onderdeel past? Vergelijk het OEM-nummer met uw oude onderdeel of stuur ons uw chassisnummer (VIN): wij controleren het vóór de aankoop.
Verzending naar Nederland: € 30 voor dit artikel, definitief berekend bij het afrekenen. Binnen de EU betaalt u geen douanerechten. Prijs inclusief btw; betalen met PayPal, Klarna, Creditcard, Apple Pay, Google Pay en Vooruitbetaling.
Productbeschrijving
De productbeschrijving is de originele Duitse beschrijving van onze advertentie. Vragen over dit onderdeel beantwoorden we graag per e-mail.
Dieser geprüfte gebrauchte Bosch-Anlasser für VW, Audi, Seat und Skoda mit 1.0–1.4 TSI CHZ passt für eine sehr breite Modellpalette und ist aus dem geprüften Bestand von Molly Motors erhältlich.
Marke: Bosch
Passend für: Audi, Cupra, Seat, Skoda, VW — Golf VII, Golf VIII, Polo, A1, A3, Ibiza V, Fabia, Octavia und weitere kompatible Modelle
Motor: 1.4 TSI · 92 kW / 125 PS
Motorcode: CPVB
OEM-Nummern: 0AM911022C, 0AM911023N, 0AM911023R
Zustand: Gebraucht, geprüft
Lieferumfang: Anlasser, Einzelteil
Gewährleistung: 12 Monate (gesetzlich)
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
Aanvullende informatie
Compatibiliteit
275 voertuigen compatibel
Compatibiliteit
275 voertuigen compatibel
| Merk | Model | Platform | Bouwjaar | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | 2013/04 – 2015/04 | 1390 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | 2013/04 – 2015/04 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | 2015/05 – 2018/10 | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 1798 ccm, 141 KW, 192 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 999 ccm, 60 KW, 82 PS | – |
| Audi | A1 Allstreet | GBH | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Audi | A1 Allstreet | GBH | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A1 Allstreet | GBH | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A1 City Carver | GBH | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Audi | A1 City Carver | GBH | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A1 City Carver | GBH | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2013/04 – 2015/04 | 1390 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2013/04 – 2015/04 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2015/05 – 2018/10 | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 1798 ccm, 141 KW, 192 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 999 ccm, 60 KW, 82 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | GBA | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | GBA | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | GBA | – | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | GBA | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2016/02 – 2018/07 | 1395 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | TT Coupe | FV3, FVP | 2015/08 – 2018/08 | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Audi | TT Roadster | FV9, FVR | 2015/08 – 2018/08 | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Cupra | Leon Schrägheck | KL1, KU1, KUG | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Cupra | Leon Sportstourer | KL8, KU8, KUD | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Arona | KJ7, KJP | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2018/09 – 2020/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | 2015/05 – 2017/05 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | 2015/05 – 2017/05 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | 2015/05 – 2017/05 | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | 2015/09 – 2017/05 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2012/09 – 2015/05 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2012/11 – 2015/05 | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2015/05 – 2016/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2013/01 – 2015/05 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2015/05 – 2016/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2014/04 – 2018/12 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2014/05 – 2018/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | 2014/05 – 2018/12 | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | KL1, KLG | – | 1495 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | KL1, KLG | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon gesloten bestelwagen/Schrägheck | 5F1 | 2015/05 – 2016/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon gesloten bestelwagen/Schrägheck | 5F1 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2013/02 – 2015/05 | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2013/02 – 2015/05 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2015/05 – 2016/10 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2015/05 – 2016/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2013/08 – 2015/05 | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2013/08 – 2015/05 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2015/05 – 2016/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2013/10 – 2015/05 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2014/06 – 2018/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2015/05 – 2016/10 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2014/05 – 2018/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2014/05 – 2018/08 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2014/05 – 2018/08 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2014/05 – 2018/08 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8, KLD | – | 1495 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8, KLD | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | 2017/05 – 2021/06 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | 2017/05 – 2021/06 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Praktik | NJ5 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Fabia III Praktik | NJ5 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia IV | PJ3 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Karoq | ND7, NU7 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | 2012/11 – 2015/05 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | 2012/11 – 2015/05 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | 2012/11 – 2015/05 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | 2018/09 – 2020/10 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | 2018/12 – 2020/10 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2012/11 – 2015/05 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2012/11 – 2015/05 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2012/11 – 2015/05 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2018/09 – 2020/10 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2018/12 – 2020/10 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1498 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Schrägheck | NN3, NX3, PV3 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Schrägheck | NN3, NX3, PV3 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Schrägheck | NN3, NX3, PV3 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Schrägheck | NN3, NX3, PV3 | – | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Schrägheck | NN3, NX3, PV3 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Schrägheck | NN3, NX3, PV3 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | – | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 1390 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | 2012/07 – 2012/09 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 1390 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | 2013/10 – 2015/05 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Scala | NW1 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Scala | NW1 | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Skoda | Scala | NW1 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Scala | NW1 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Superb III Schrägheck | 3V3 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Yeti | 5L | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Yeti | 5L | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| VW | Beetle Schrägheck | 5C1, 5C2 | 2016/07 – 2019/07 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Beetle Schrägheck | 5C1, 5C2 | 2014/12 – 2016/06 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Beetle Schrägheck | 5C1, 5C2 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | 2016/07 – 2019/07 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | 2014/12 – 2016/07 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | CC B7 | 358 | – | 1390 ccm, 118 KW, 160 PS | – |
| VW | CC B7 | 358 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | – | 1395 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| VW | Caddy IV gesloten bestelwagen/Großraumlimousine | SAA, SAH | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| VW | Caddy IV gesloten bestelwagen/Großraumlimousine | SAA, SAH | – | 1395 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| VW | Golf Plus V | 521, 5M1 | 2013/03 – 2013/12 | 1390 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| VW | Golf Plus V | 521, 5M1 | 2013/03 – 2013/12 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Golf Plus V | 521, 5M1 | 2013/03 – 2013/12 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| VW | Golf Plus Van | 521 | 2013/03 – 2014/01 | 1390 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| VW | Golf Plus Van | 521 | 2013/03 – 2013/12 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2015/05 – 2017/11 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2018/07 – 2019/07 | 999 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2017/11 – 2020/08 | 1495 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan VII | AM1, AN1 | 2017/11 – 2020/08 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2012/08 – 2017/03 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2016/11 – 2018/07 | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2014/05 – 2020/08 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2015/05 – 2017/03 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Golf VII Schrägheck | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2018/07 – 2019/07 | 999 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
